Home ・会員企業リスト・Members List輸入統計Import statistics改正JAS法抜粋



1995-2016 IMPORT STATISTICS FOR EDIBLE TREE NUTS IN JAPAN
import data up to 2006.pdf へのリンク
Import data by countries (up to 2006).pdf へのリンク

Japan Nut Association (Unit:kgs)
Jan. Total % Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug.
Almond
(shelled)
80212200        
1995 1,667,518 1,667,518 2,037,069 2,047,012 2,027,344 1,841,394 1,938,888 1,709,277 1,967,943
1996 1,702,254 1,702,254 102.1% 1,049,180 1,512,831 1,332,218 1,443,695 1,111,185 1,070,017 1,109,559
1997 1,948,726 1,948,726 114.5% 1,412,628 1,773,688 1,658,001 1,351,194 1,240,139 985,868 604,768
1998 2,305,044 2,305,044 118.3% 1,946,944 1,512,776 1,607,542 1,828,359 1,408,005 1,284,055 1,488,671
1999 1,415,352 1,415,352 61.4% 1,012,010 1,582,920 1,465,606 1,506,982 1,586,308 1,093,615 1,197,573
2000 2,028,414 2,028,414 143.3% 1,607,185 1,965,313 1,638,283 1,794,909 1,631,552 1,754,124 1,519,048
2001 1,981,360 1,981,360 97.7% 1,765,719 1,789,121 1,604,963 2,016,823 1,798,971 2,217,199 2,147,589
2002 2,855,818 2,855,818 144.1% 2,691,462 3,205,955 2,103,519 2,439,680 1,767,965 1,969,598 1,289,808
2003 4,842,384 4,842,384 169.6% 2,023,533 2,778,093 1,932,948 2,686,011 1,917,245 1,523,831 1,607,371
2004 3,328,497 3,328,497 68.7% 2,689,658 3,025,003 2,283,914 1,827,609 2,340,628 1,566,866 1,119,427
2005 3,152,658 3,152,658 94.7% 2,425,926 3,047,593 2,361,735 1,813,405 1,367,784 1,809,782 1,543,629
2006 2,227,531 2,227,531 70.7% 1,504,953 1,874,615 1,804,019 1,331,183 1,872,026 1,751,760 1,435,504
2007 2,344,982 2,344,982 105.3% 2,141,485 2,429,055 1,711,922 2,048,595 1,927,716 1,633,044 1,456,159
2008 2,652,953 2,652,953 113.1% 2,262,243 2,035,798 1,866,552 2,223,859 2,105,931 1,694,694 1,086,935
2009 2,152,979 2,152,979 81.2% 1,629,440 1,933,897 1,652,941 2,384,655 2,142,295 2,255,502 1,658,172
2010 2,535,178 2,535,178 117.8% 2,247,062 2,769,221 2,353,598 2,737,881 2,029,377 2,105,657 1,354,280
 2011 2,831,720 2,831,720 111.7% 2,127,436 2,349,831 2,469,198 2,608,591 2,360,112 2,197,171 1,931,295
 2012 2,929,954 2,929,954 103.5% 2,886,115 2,552,405 2,435,509 2,364,230 2,371,906 3,824,124 2,520,432
  2013 3,451,572 3,451,572 117.8% 2,777,606 2,326,223 3,169,638 3,730,033 2,386,281 2,607,922 1,567,348
 2014 3,595,779 3,595,779 104.2% 3,050,554 3,372,613 3,078,161 3,135,611 2,937,874 2,683,841 2,141,818
  2015 2,421,663 2,421,663 67.3% 1,784,607 2,461,299 3,529,704 3,472,972 2,899,094 2,647,557 2,384,036
  2016 2,728,823 2,728,823 112.7%              
Cashew
80132000        
1996 374,302 374,302 441,117 476,133 733,002 517,843 562,358 538,193 659,400
1997 488,308 488,308 130.5% 757,391 536,247 317,505 693,034 613,431 818,725 491,821
1998 346,789 346,789 71.0% 367,261 484,768 306,669 513,548 382,220 448,458 648,650
1999 345,222 345,222 99.5% 316,237 364,277 403,310 319,154 336,765 477,400 585,170
2000 302,234 302,234 87.5% 366,279 494,281 418,304 717,606 551,118 529,411 488,178
2001 520,355 520,355 172.2% 514,286 571,244 358,201 618,743 502,412 390,086 526,139
2002 602,916 602,916 115.9% 563,922 603,002 439,080 696,259 620,391 871,531 688,008
2003 344,459 344,459 57.1% 304,526 301,657 356,389 507,498 613,371 535,536 493,095
2004 613,754 613,754 178.2% 474,099 599,946 687,901 620,155 706,035 377,611 755,910
2005 596,541 596,541 97.2% 395,214 268,886 258,180 523,755 602,752 664,594 653,460
2006 503,459 503,459 84.4% 292,567 273,293 277,821 263,629 462,660 385,547 417,433
2007 395,759 395,759 78.6% 359,832 422,833 438,633 554,512 625,389 526,495 550,278
2008 563,531 563,531 142.4% 282,356 459,262 610,465 524,433 433,657 704,202 622,153
2009 419,994 419,994 74.5% 400,563 414,000 391,017 497,558 475,502 686,060 530,942
2010 611,601 611,601 145.6% 503,164 493,223 475,195 484,408 754,532 579,691 532,613
 2011 499,088 499,088 81.6% 511,129 313,356 492,754 729,791 504,991 542,636 549,605
  2012 602,461 602,461 120.7% 498,987 599,864 643,810 618,616 580,345 829,541 759,158
 2013 603,440 603,440 100.2% 611,851 660,909 711,700 841,684 732,187 804,878 652,614
 2014 1,060,079 1,060,079 175.7% 436,275 484,545 581,517 685,832 642,315 892,164 1,007,448
 2015 821,877 821,877 77.5% 603,741 631,588 563,818 607,778 875,850 776,611 972,413
  2016 813,600 813,600 99.0%              
Walnut
(shelled)
80232000        
1995 560,557 560,557 562,223 901,892 999,126 955,452 843,447 464,585 515,335
1996 1,247,097 1,247,097 222.5% 960,304 785,990 875,796 910,349 663,371 490,539 429,564
1997 1,749,612 1,749,612 140.3% 898,107 885,681 1,000,560 704,715 626,065 389,965 195,476
1998 1,269,551 1,269,551 72.6% 780,856 701,951 760,447 824,985 846,874 721,044 520,626
1999 890,007 890,007 70.1% 793,531 817,955 876,518 514,044 666,337 658,357 426,342
2000 1,137,458 1,137,458 127.8% 780,839 899,500 790,600 778,631 684,016 558,793 547,246
2001 1,261,589 1,261,589 110.9% 820,962 638,078 925,319 810,975 732,040 665,798 425,266
2002 969,787 969,787 76.9% 873,123 875,888 950,022 961,315 953,283 725,267 407,045
2003 1,029,700 1,029,700 106.2% 697,286 964,762 1,006,633 1,028,528 615,461 811,224 489,828
2004 1,376,339 1,376,339 133.7% 848,753 974,319 961,045 689,989 931,539 960,322 685,556
2005 971,887 971,887 70.6% 798,713 690,695 968,290 1,127,708 692,604 623,964 615,658
2006 1,296,262 1,296,262 133.4% 775,841 837,160 881,945 912,934 1,076,076 935,176 896,938
2007 1,421,188 1,421,188 109.6% 943,771 961,429 964,190 1,005,277 723,702 773,938 986,305
2008 1,125,765 1,125,765 79.2% 805,976 645,309 808,471 792,426 805,639 884,629 262,725
2009 925,444 925,444 82.2% 669,987 662,312 731,472 793,258 1,120,469 1,044,433 336,953
 2010 1,131,199 1,131,199 122.2% 1,039,506 1,092,941 1,093,079 1,032,749 788,793 652,268 381,436
 2011 1,067,999 1,067,999 94.4% 1,056,833 1,054,093 1,140,710 1,008,956 904,388 662,448 612,052
  2012 1,140,646 1,140,646 106.8% 1,470,634 1,059,318 1,162,511 1,089,839 900,815 914,567 564,080
 2013 1,477,942 1,477,942 129.6% 1,310,947 1,185,113 1,068,626 1,015,293 962,599 823,569 580,969
 2014 1,431,601 1,431,601 96.9% 1,020,068 1,005,007 1,046,921 1,170,670 1,625,547 1,429,911 1,211,721
 2015 1,112,514 1,112,514 77.7% 1,001,631 946,378 1,517,696 2,049,157 2,206,862 994,759 968,906
  2016 1,350,829 1,350,829 121.4%              
Walnut
(inshell)
80231000        
1997 15,875 15,875 28,665 28,610 20,978 18,143 18,142 27,215 9,071
1998 27,214 27,214 171.4% 27,781 36,286 9,900 18,143 27,214 18,711 19,276
1999 58,473 58,473 214.9% 0 18,143 18,710 27,214 19,277 0 19,277
2000 55,562 55,562 95.0% 19,277 19,277 0 0 17,916 13,607 18,098
2001 34,879 34,879 62.8% 19,278 16,000 27,781 0 0 48,735 0
2002 90,753 90,753 260.2% 20,000 22,678 32,884 22,678 22,383 13,607 0
2003 9,071 9,071 10.0% 19,277 13,559 18,143 0 9,071 0 0
2004 27,214 27,214 300.0% 0 0 5,669 18,120 12,473 2,267 12,269
2005 27,169 27,169 99.8% 0 0 9,411 2,267 9,071 0 0
2006 0 0 0.0% 27,214 0 0 18,098 0 4,535 4,535
2007 17,894 17,894 0.0% 4,535 0 0 13,607 18,143 0 11,361
2008 0 0 0.0% 17,780 0 18,131 0 18,143 18,120 0
 2009 17,463 17,463 0.0% 18,166 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
 2011 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
 2012 0 0 0.0% 0 39,507 0 0 0 0 0
 2013 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
 2014 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
 2015 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
 2016 0 0 0.0%              
Pistachio
80251000        
1995 504,973 504,973 852,060 932,936 545,225 786,882 1,047,123 970,857 1,079,839
1996 655,723 655,723 129.9% 683,922 520,416 622,753 671,273 702,168 567,228 542,397
1997 348,851 348,851 53.2% 579,920 556,645 588,503 514,370 489,962 318,241 296,600
1998 489,796 489,796 140.4% 374,182 683,010 604,389 559,723 355,053 247,304 240,549
1999 326,771 326,771 66.7% 252,738 214,346 260,784 288,452 216,715 243,677 356,413
2000 370,632 370,632 113.4% 275,102 195,304 211,579 282,038 192,808 232,958 206,217
2001 319,612 319,612 86.2% 305,049 249,773 209,084 299,906 305,785 197,677 359,553
2002 286,683 286,683 89.7% 221,912 400,552 214,348 254,114 127,997 215,672 164,994
2003 270,511 270,511 94.4% 148,156 201,079 133,416 245,447 155,360 131,459 272,424
2004 248,611 248,611 91.9% 219,837 168,472 223,096 165,273 140,545 171,595 125,107
2005 244,409 244,409 98.3% 192,660 195,156 208,517 195,869 178,024 174,006 183,728
2006 81,108 81,108 33.2% 123,101 116,351 148,810 145,266 132,810 234,260 156,316
2007 186,758 186,758 230.3% 235,761 197,952 187,648 209,387 129,134 180,031 161,460
2008 169,445 169,445 90.7% 209,359 224,096 320,345 236,303 185,893 168,939 243,707
2009 186,699 186,699 110.2% 140,639 163,027 138,904 194,062 186,603 185,913 120,382
 2010 143,227 143,227 76.7% 268,648 292,476 238,325 196,917 168,367 177,724 87,575
  2011 188,469 188,469 131.6% 203,164 227,198 238,114 106,881 163,332 140,620 183,784
  2012 171,583 171,583 91.0% 139,384 235,930 181,209 180,870 222,389 139,928 150,866
 2013 235,807 235,807 137.4% 189,035 187,077 226,494 195,258 205,325 147,784 142,920
 2014 230,672 230,672 97.8% 246,309 189,134 147,491 170,910 252,724 150,248 113,343
  2015 157,660 157,660 68.3% 241,265 203,730 199,788 251,932 194,232 171,511 103,927
 2016 175,533 175,533 111.3%              


Jan. Total % Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug.
Macadamia
80262000        
1997 160,440 160,440 45,956 42,486 73,307 16,604 209,827 145,088 200,112
1998 138,659 138,659 86.4% 36,660 29,957 21,788 12,020 95,335 55,700 157,116
1999 121,100 121,100 87.3% 76,983 42,621 24,026 78,761 76,560 223,465 96,366
2000 34,373 34,373 28.4% 109,827 72,909 66,690 52,699 130,019 125,943 196,165
2001 125,105 125,105 364.0% 167,647 65,291 175,662 51,915 299,039 228,446 370,495
2002 245,299 245,299 196.1% 285,232 236,357 157,775 199,061 228,762 486,047 525,882
2003 201,716 201,716 82.2% 158,090 35,037 47,147 20,068 158,249 309,370 497,389
2004 141,322 141,322 70.1% 133,627 28,139 14,963 74,570 154,489 217,264 334,315
2005 199,885 199,885 141.4% 123,090 184,281 159,080 90,942 184,825 324,923 411,993
2006 295,651 295,651 147.9% 167,592 110,678 61,902 28,587 51,556 80,596 224,934
2007 188,069 188,069 63.6% 168,154 117,224 96,547 30,691 103,204 117,442 159,435
2008 169,399 169,399 90.1% 91,380 43,082 199,592 57,371 172,021 111,977 275,589
2009 199,666 199,666 117.9% 161,449 214,891 165,961 67,998 149,687 173,487 209,417
 2010 161,712 161,712 81.0% 160,861 100,967 77,871 54,048 145,704 269,544 257,563
  2011 226,560 226,560 140.1% 68,570 30,401 114,769 16,953 86,725 132,181 343,451
  2012 191,034 191,034 84.3% 104,683 91,120 100,354 63,761 112,098 388,926 368,274
 2013 237,410 237,410 124.3% 274,835 47,692 170,716 76,279 126,374 158,842 210,190
 2014 196,319 196,319 82.7% 142,790 89,660 169,262 97,926 89,751 223,056 271,667
  2015 131,402 131,402 66.9% 115,888 181,653 97,160 51,601 103,625 145,602 321,707
 2016 287,460 287,460 218.8%              
Hazelnut
(shelled)
80222000        
1997 26,583 26,583 81,150 37,500 72,500 48,000 36,450 22,500 24,475
1998 15,150 15,150 57.0% 93,234 13,176 49,000 89,000 36,992 52,292 28,250
1999 40,500 40,500 267.3% 13,000 92,500 62,000 37,500 41,000 12,500 35,700
2000 58,000 58,000 143.2% 61,100 82,500 72,987 56,400 26,000 38,224 19,500
2001 46,860 46,860 80.8% 27,750 51,360 34,360 74,360 76,000 36,500 13,750
2002 93,250 93,250 199.0% 27,000 121,000 75,000 117,500 59,650 111,131 19,500
2003 43,702 43,702 46.9% 48,500 24,000 24,500 43,500 31,000 680 20,000
2004 79,500 79,500 181.9% 49,150 50,100 50,910 0 128,850 70,500 57,500
2005 32,950 32,950 41.4% 49,500 28,950 39,100 123,150 70,500 46,060 31,250
2006 70,750 70,750 214.7% 22,241 14,460 69,666 65,750 42,300 22,820 40,820
2007 38,000 38,000 53.7% 99,005 38,866 64,820 41,130 104,830 10,300 31,350
2008 79,470 79,470 209.1% 15,000 38,300 49,800 62,367 38,703 57,700 16,500
 2009 70,000 70,000 88.1% 25,000 60,850 37,203 41,386 35,800 87,210 58,450
 2010 121,140 121,140 173.1% 35,700 10,000 103,190 40,000 72,700 67,000 33,615
  2011 52,256 52,256 43.1% 101,750 23,090 95,700 69,975 81,890 104,750 86,730
  2012 74,485 74,485 142.5% 33,905 37,080 56,990 50,775 20,000 129,600 52,465
  2013 26,706 26,706 35.9% 124,785 29,000 56,605 93,060 106,150 75,100 33,710
 2014 63,450 63,450 237.6% 42,060 57,400 58,566 40,300 130,000 51,800 65,105
  2015 44,810 44,810 70.6% 58,910 35,300 73,050 0 84,310 48,500 81,810
  2016 21,800 21,800 48.6%              
Hazelnut
(inshell)
80221000        
1997 0 0 0 0 0 907 0 0 0
1998 9,600 9,600 0.0% 0 0 0 0 13,020 0 0
1999 12,000 12,000 125.0% 0 0 1,496 0 0 0
2000 0 0 0.0% 0 0 0 0 1,500 0 0
2001 0 0 0.0% 0 0 0 0 6,000 9,680
2002 1,500 1,500 0.0% 0 14,500 0 0 10,200 7,250 0
2003 0 0 0.0% 0 0 0 0 12,000 0 0
2004 0 0 0.0% 0 0 14,500 0 0 9,500 0
2005 0 0 0.0% 5,000 14,500 14,500 0 0 0 0
2006 0 0 0.0% 9,500 0 0 0 0 0 7,500
2007 0 0 0.0% 0 22,000 0 0 0 0 10,000
2008 14,500 14,500 0.0% 0 0 0 566 0 0 0
2009 0 0 0.0% 0 0 7,250 0 0 0 0
 2010 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
 2011 0 0 0.0% 680 0 0 0 0 0 0
  2012 600 600 0.0% 1,500 0 0 14,000 0 0 0
 2013 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
 2014 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
  2015 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0
   2016 0 0 0.0%              
Pecan
80290300        
1997 46,063 46,063 17,008 28,244 68,254 25,171 8,624 0 16,651
1998 17,688 17,688 38.4% 17,007 23,645 1,120 11,792 11,338 1,120 16,577
1999 5,032 5,032 28.4% 12,882 28,415 27,333 17,416 4,770 8,035 2,317
2000 20,992 20,992 417.2% 13,425 26,241 14,932 19,617 15,285 8,176 15,818
2001 47,179 47,179 224.7% 10,206 28,793 42,387 21,091 23,086 0 6,013
2002 43,387 43,387 92.0% 13,490 19,533 10,205 1,120 21,519 3,409 36,538
2003 15,285 15,285 35.2% 31,375 10,586 12,586 13,005 14,698 29,741 12,404
2004 27,214 27,214 178.0% 18,649 25,632 21,091 10,205 17,995 12,986 16,505
2005 46,384 46,384 170.4% 20,546 0 18,317 32,774 15,478 26,079 14,666
2006 14,968 14,968 32.3% 36,739 13,686 15,581 3,500 10,205 2,800 5,443
2007 30,209 30,209 201.8% 0 14,941 46,037 10,205 13,251 9,996 5,443
2008 27,295 27,295 90.4% 18,350 27,390 28,545 5,443 17,631 22,719 5,715
2009 18,094 18,094 66.3% 6,803 24,167 4,082 8,296 19,453 0 8,844
 2010 24,883 24,883 137.5% 8,173 29,936 21,440 18,269 16,579 6,786 24,993
  2011 6,451 6,451 25.9% 29,998 26,259 12,991 28,661 6,079 34,192 4,039
 2012 0 0 0.0% 29,998 26,259 12,991 28,661 6,079 34,192 4,039
  2013 14,363 14,363 0.0% 25,852 20,323 20,750 39,341 0 20,350 10,159
 2014 30,586 30,586 212.9% 9,252 0 51,576 18,854 10,205 20,950 20,128
  2015 10,205 10,205 33.4% 22,310 24,491 54,528 43,781 36,517 28,836 10,546
2016 25,207 25,207 247.0%              
Prune
(dried)
81320000        
1995 922,929 922,929 1,099,586 1,393,802 1,231,254 1,071,075 1,234,569 1,384,436 1,103,004
1996 746,044 746,044 80.8% 659,427 849,656 1,387,334 1,197,947 1,295,052 1,525,063 1,174,919
1997 892,079 892,079 119.6% 1,369,143 1,232,167 1,511,539 1,691,044 2,287,696 1,822,749 1,764,342
1998 1,990,003 1,990,003 223.1% 1,407,017 1,691,309 2,205,482 2,175,190 2,310,315 1,729,222 904,182
1999 1,673,405 1,673,405 84.1% 990,149 1,919,888 1,713,359 1,899,994 2,450,189 1,604,139 1,391,832
2000 1,636,744 1,636,744 97.8% 1,277,607 1,527,727 1,365,216 1,708,419 934,973 1,092,181 779,076
2001 1,367,841 1,367,841 83.6% 1,877,107 1,344,309 1,396,881 1,568,370 1,390,216 1,041,928 1,502,188
2002 1,370,713 1,370,713 100.2% 831,607 1,162,823 1,605,416 1,950,641 1,641,829 1,606,607 1,168,851
2003 1,569,900 1,569,900 114.5% 1,915,259 1,173,339 1,828,719 1,797,727 1,161,839 1,456,632 1,008,805
2004 1,467,836 1,467,836 93.5% 1,183,946 1,862,516 2,065,587 1,426,117 1,544,484 1,269,232 1,199,237
2005 1,004,396 1,004,396 68.4% 1,261,758 919,087 1,141,902 496,091 819,580 791,698 936,044
2006 845,318 845,318 84.2% 924,405 991,713 674,617 925,129 742,912 825,690 557,707
2007 792,899 792,899 93.8% 788,269 741,134 895,091 1,291,685 1,218,444 1,177,658 918,775
2008 620,417 620,417 78.2% 859,889 692,545 723,514 816,965 948,884 938,961 885,029
 2009 231,138 231,138 37.3% 550,334 838,018 1,008,265 975,856 1,057,909 759,242 632,347
 2010 539,229 539,229 233.3% 605,578 1,240,061 1,384,574 1,312,766 946,213 897,420 919,754
  2011 532,575 532,575 98.8% 784,725 842,681 1,178,585 1,282,307 1,519,485 907,714 822,332
 2012 660,380 660,380 124.0% 1,063,387 900,990 1,191,789 1,213,395 1,347,253 1,253,555 958,810
  2013 607,125 607,125 91.9% 1,378,558 867,636 662,126 1,155,416 1,107,142 1,045,280 775,017
 2014 890,371 890,371 146.7% 579,091 798,297 950,956 968,641 741,093 798,676 364,505
  2015 464,020 464,020 52.1% 483,111 763,728 532,500 961,037 1,013,557 600,693 444,841
  2016 290,564 290,564 62.6%              


(Sep.〜Dec.)
Sep. Oct. Nov. Dec.. Total %
Almond
(shelled)
80212200       
1995 2,646,131 1,831,826 1,282,383 1,525,683 22,522,468
1996 1,423,491 2,520,232 1,850,465 1,788,537 17,913,664 79.5%
1997 890,515 2,172,221 2,287,972 2,119,283 18,445,003 103.0%
1998 1,209,401 1,148,258 1,462,956 1,593,701 18,795,712 101.9%
1999 795,800 1,362,940 2,430,551 1,832,214 17,281,871 91.9%
2000 1,592,014 1,721,833 1,906,297 2,015,886 21,174,858 122.5%
2001 1,718,914 2,156,232 2,473,205 2,276,102 23,946,198 113.1%
2002 1,052,571 1,861,630 3,376,049 3,229,674 27,843,729 116.3%
2003 1,753,788 2,101,574 2,470,719 3,086,162 28,723,659 103.2%
2004 1,189,726 1,708,000 2,482,963 2,556,471 26,118,762 90.9%
2005 1,085,970 1,768,219 2,653,841 2,201,401 25,231,943 96.6%
2006 608,070 1,796,218 2,501,255 2,407,246 21,114,380 83.7%
2007 957,677 2,143,828 2,140,976 2,376,952 23,312,391 110.4%
2008 749,978 2,318,977 2,304,743 2,492,259 23,794,922 102.1%
2009 1,306,167 1,979,098 2,047,406 2,265,785 23,408,337 98.4%
 2010 1,091,843 1,453,267 2,447,679 2,486,096 25,611,139 109.4%
2011 1,089,355 1,542,745 2,137,226 3,217,548 26,862,228 104.9%
 2012 1,392,365 1,746,271 2,634,458 2,777,671 30,435,440 113.3%
 2013 1,036,988 1,826,332 3,706,240 3,234,150 31,820,333 104.6%
 2014 1,275,919 2,072,065 2,009,971 2,713,057 32,067,263 100.8%
2015 2,045,475 2,421,010 2,413,865 2,859,703 31,340,985 97.7%
Cashew
80132000       
1996 450,818 671,009 522,030 602,022 6,548,227
1997 565,890 564,298 393,413 286,183 6,526,246 99.7%
1998 698,517 272,692 662,230 400,417 5,532,219 84.8%
1999 352,503 409,230 480,810 495,553 4,885,631 88.3%
2000 419,145 486,338 425,124 462,473 5,660,491 115.9%
2001 407,096 310,075 601,604 425,497 5,745,738 101.5%
2002 437,438 473,322 400,048 273,836 6,669,753 116.1%
2003 314,088 620,145 337,119 615,938 5,343,821 80.1%
2004 534,501 533,761 538,321 417,507 6,859,501 128.4%
2005 521,334 548,714 403,251 481,186 5,917,867 86.3%
2006 552,905 327,474 524,396 384,869 4,666,053 78.8%
2007 530,020 344,731 431,637 560,900 5,741,019 123.0%
2008 513,347 609,697 247,181 601,008 6,171,292 107.5%
 2009 462,051 559,016 499,335 765,265 6,101,303 98.9%
 2010 496,364 540,906 585,072 587,100 6,643,869 108.9%
 2011 563,813 519,029 500,382 463,257 6,189,831 93.2%
 2012 628,139 469,886 604,179 767,051 7,602,037 122.8%
2013 629,378 681,936 718,770 496,895 8,146,242 107.2%
 2014 726,570 860,063 592,439 877,147 8,846,394 108.6%
 2015 968,710 1,032,611 940,696 753,074 9,548,767 107.9%
Walnut
(shelled)
80232000       
1995 348,287 278,640 753,086 1,349,883 8,532,513
1996 271,954 622,301 704,863 1,147,849 9,109,977 106.8%
1997 296,600 316,748 423,765 1,016,467 8,503,761 93.3%
1998 473,119 484,668 476,141 697,032 8,557,294 100.6%
1999 487,144 532,757 573,309 1,305,749 8,542,050 99.8%
2000 609,868 545,533 1,062,304 1,009,699 9,404,487 110.1%
2001 699,445 701,618 378,067 786,713 8,845,870 94.1%
2002 538,873 497,040 919,618 1,263,492 9,934,753 112.3%
2003 568,808 608,016 725,642 1,049,036 9,594,924 96.6%
2004 581,204 629,723 1,126,520 854,428 10,619,737 110.7%
2005 452,999 456,730 1,324,330 1,225,385 9,948,963 93.7%
2006 588,307 481,571 963,963 1,248,440 10,894,613 109.5%
2007 428,394 611,678 1,051,269 990,193 10,861,334 99.7%
2008 265,770 311,616 447,252 503,522 7,659,100 70.5%
 2009 388,088 636,960 589,558 915,782 8,814,716 115.1%
 2010 235,088 250,346 600,085 1,138,796 9,436,286 107.1%
  2011 451,107 318,783 857,916 736,393 9,871,678 104.6%
 2012 277,868 393,296 979,328 1,060,809 11,013,711 111.6%
 2013 257,895 565,315 915,289 1,252,791 11,416,348 103.7%
 2014 602,131 1,115,389 1,520,095 1,231,897 14,410,958 126.2%
 2015 652,667 823,703 727,912 786,484 13,788,669 95.7%
Walnut
(inshell)
80231000       
1997 27,896 18,143 28,007 18,143 258,888
1998 37,419 11,288 9,638 37,827 280,697 108.4%
1999 9,071 0 0 122,857 293,022 104.4%
2000 19,943 54,406 18,369 24,333 260,788 89.0%
2001 27,214 25,400 13,607 28,348 241,242 92.5%
2002 0 0 4,536 83,094 312,613 129.6%
2003 69,121 18,143 0 1,133 157,518 50.4%
2004 0 0 0 36,285 114,297 72.6%
2005 0 0 0 27,169 75,087 65.7%
2006 0 0 9,026 33,677 97,085 129.3%
2007 0 0 0 18,143 83,683 86.2%
2008 0 0 0 0 72,174 86.2%
 2009 0 0 0 0 35,629 49.4%
 2010 0 0 0 0 0 0.0%
  2011 0 0 0 0 0 0.0%
 2012 0 0 0 0 39,507 0.0%
2013 0 0 10,886 0 10,886 27.6%
 2014 0 0 0 0 0 0.0%
 2015 0 0 0 0 0 0.0%
Pistachio
80250000       
1995 488,485 440,182 392,232 524,082 8,564,876 0.0%
1996 383,996 651,624 572,154 409,912 6,983,566 81.5%
1997 395,737 604,446 208,174 222,179 5,123,628 73.4%
1998 219,355 73,890 227,616 273,103 4,347,970 84.9%
1999 185,926 261,304 276,820 430,490 3,314,436 76.2%
2000 191,298 182,477 198,759 390,606 2,929,778 88.4%
2001 285,864 297,180 373,998 262,025 3,465,506 118.3%
2002 66,665 102,942 249,838 389,437 2,695,154 77.8%
2003 142,012 141,607 108,570 279,610 2,229,651 82.7%
2004 126,832 251,355 282,458 224,257 2,347,438 105.3%
2005 151,847 152,963 224,022 136,594 2,237,795 95.3%
2006 241,250 245962 232,734 259,212 2,117,180 94.6%
2007 137,641 150,409 148,112 129,708 2,054,001 97.0%
2008 109,015 118,763 229,842 202,268 2,417,975 117.7%
 2009 160,528 62,896 231,603 66,590 1,837,846 76.0%
 2010 140,072 2,502 338,775 163,688 2,218,296 120.7%
   2011 152,152 55,317 253,709 238,588 2,151,328 97.0%
 2012 153,257 83,923 315,115 227,110 2,201,564 102.3%
 2013 116,534 159,090 349,425 178,089 2,332,838 106.0%
 2014 133,774 110,237 149,565 222,843 2,117,250 90.8%
 2015 151,274 54,022 84,353 83,706 1,897,400 89.6%

Sep. Oct. Nov. Dec. Total %
Macadamia
80260000       
1997 193,299 192,577 163,642 85,594 1,528,932
1998 135,638 127,127 148,721 98,436 1,057,157 69.1%
1999 225,228 109,499 221,161 137,474 1,433,244 135.6%
2000 133,216 215,907 288,547 308,594 1,734,889 121.0%
2001 341,836 372,640 441,512 253,397 2,892,985 166.8%
2002 563,925 441,871 400,605 192,240 3,963,056 137.0%
2003 408,622 423,785 333,370 195,072 2,787,915 70.3%
2004 512,560 227,084 330,953 275,766 2,445,052 87.7%
2005 289,962 407,356 343,483 184,983 2,904,803 118.8%
2006 319,412 303,709 361,435 154,231 2,160,283 74.4%
2007 116,571 219,907 263,367 107,016 1,687,627 78.1%
2008 215,851 352,209 230,120 216,963 2,135,554 126.5%
 2009 315,889 328,449 295,020 219,720 2,501,634 117.1%
 2010 295,167 270,627 329,789 224,386 2,348,239 93.9%
  2011 349,403 260,158 429,216 258,243 2,316,630 98.7%
 2012 258,033 357,353 322,102 208,227 2,565,965 110.8%
 2013 259,547 267,398 327,216 417,256 2,573,755 100.3%
 2014 227,629 274,484 244,447 292,159 2,319,150 90.1%
  2015 240,649 217,725 256,105 401,027 2,264,144 97.6%
Hazelnut
(shelled)
80222000       
1997 2,000 51,500 25,000 37,425 465,083
1998 0 25,000 91,500 36,500 530,094 114.0%
1999 15,000 40,500 67,125 91,500 548,825 103.5%
2000 0 1,088 44,500 50,750 511,049 93.1%
2001 300 33,000 14,000 101,800 510,040 99.8%
2002 770 1,500 53,750 45,250 725,301 142.2%
2003 35,000 39,500 99,800 95,633 505,815 69.7%
2004 23,800 36,900 84,700 73,500 705,410 139.5%
2005 0 50,200 109,800 14,300 595,760 84.5%
2006 0 85,048 45,760 95,100 574,715 96.5%
2007 12,267 61,050 93,800 73,000 668,418 116.3%
2008 0 37,500 54,398 32,510 482,248 72.1%
 2009 31,000 16,500 83,132 32,100 578,631 120.0%
 2010 2,000 10,450 66,650 26,300 588,745 101.7%
 2011 0 3,400 27,700 16,430 663,671 112.7%
 2012 2,050 3,230 124,450 38,900 623,930 94.0%
 2013 13,650 50,800 80,900 56,210 746,676 119.7%
