輸入統計

1995-2018 IMPORT STATISTICS FOR EDIBLE TREE NUTS IN JAPAN
import data up to 2006.pdf へのリンク
Import data by countries (up to 2006).pdf へのリンク

Japan Nut Association (Unit:kgs)

Jan. Feb. Mar. Total % Apr. May. Jul. Total %
Almond 1995 1,667,518 2,037,069 2,047,012 5,751,599 2,027,344 1,841,394 1,709,277 11,329,614
(shelled) 1996 1,702,254 1,049,180 1,512,831 4,264,265 74.1% 1,332,218 1,443,695 1,070,017 8,110,195 71.6%
80212200 1997 1,948,726 1,412,628 1,773,688 5,135,042 120.4% 1,658,001 1,351,194 985,868 9,130,105 112.6%
1998 2,305,044 1,946,944 1,512,776 5,764,764 112.3% 1,607,542 1,828,359 1,284,055 10,484,720 114.8%
1999 1,415,352 1,012,010 1,582,920 4,010,282 69.6% 1,465,606 1,506,982 1,093,615 8,076,485 77.0%
2000 2,028,414 1,607,185 1,965,313 5,600,912 139.7% 1,638,283 1,794,909 1,754,124 10,788,228 133.6%
2001 1,981,360 1,765,719 1,789,121 5,536,200 98.8% 1,604,963 2,016,823 2,217,199 11,375,185 105.4%
2002 2,855,818 2,691,462 3,205,955 8,753,235 158.1% 2,103,519 2,439,680 1,969,598 15,266,032 134.2%
2003 4,842,384 2,023,533 2,778,093 9,644,010 110.2% 1,932,948 2,686,011 1,523,831 15,786,800 103.4%
2004 3,328,497 2,689,658 3,025,003 9,043,158 93.8% 2,283,914 1,827,609 1,566,866 14,721,547 93.3%
2005 3,152,658 2,425,926 3,047,593 8,626,177 95.4% 2,361,735 1,813,405 1,809,782 14,611,099 99.2%
2006 2,227,531 1,504,953 1,874,615 5,607,099 65.0% 1,804,019 1,331,183 1,751,760 10,494,061 71.8%
2007 2,344,982 2,141,485 2,429,055 6,915,522 123.3% 1,711,922 2,048,595 1,633,044 12,309,083 117.3%
2008 2,652,953 2,262,243 2,035,798 6,950,994 100.5% 1,866,552 2,223,859 1,694,694 12,736,099 103.5%
2009 2,152,979 1,629,440 1,933,897 5,716,316 82.2% 1,652,941 2,384,655 2,255,502 12,009,414 94.3%
2010 2,535,178 2,247,062 2,769,221 7,551,461 132.1% 2,353,598 2,737,881 2,105,657 14,748,597 122.8%
2011 2,831,720 2,127,436 2,349,831 7,308,987 96.8% 2,469,198 2,608,591 2,197,171 14,583,947 98.9%
2012 2,929,954 2,886,115 2,552,405 8,368,474 114.5% 2,435,509 2,364,230 3,824,124 16,992,337 116.5%
2013 3,451,572 2,777,606 2,326,223 8,555,401 102.2% 3,169,638 3,730,033 2,607,922 18,062,994 106.3%
2014 3,595,779 3,050,554 3,372,613 10,018,946 117.1% 3,078,161 3,135,611 2,683,841 18,916,559 104.7%
2015 2,421,663 1,784,607 2,461,299 6,667,569 66.5% 3,529,704 3,472,972 2,647,557 16,317,802 86.3%
2016 2,728,823 2,197,722 2,664,317 7,590,862 113.8% 2,398,240 2,367,366 2,704,318 15,060,786 92.3%
2017 2,975,422 2,522,503 2,943,137 8,441,062 111.2% 2,472,941 3,164,534 2,821,932 16,900,469 112.2%
2018 3,306,232 3,049,066 3,479,930 9,835,228 116.5% 3,128,679 3,058,598 3,440,448 19,462,953 115.2%
2019 3,008,086 3,531,652 3,642,124 10,181,862 103.5% 3,684,804 3,691,844 3,287,673 20,846,183 107.1%
2020 5,655,318 3,596,130 4,032,400 13,283,848 130.5% 4,054,147 3,727,360 2,754,800 23,820,155 114.3%
2021 2,440,767 2,759,484 5,507,791 10,708,042 80.6% 4,324,945 3,952,718 3,743,162 22,728,867 95.4%
2022 3,816,363 3,178,933 5,705,951 12,701,247 118.6% 5,419,715 4,095,312 4,250,366 26,466,640 116.4%
2023 2,807,127 2,956,275 5,058,258 10,821,660 85.2% 3,149,594 4,839,185 4,194,051 22,833,508 107.6%
2024 2,956,275 3,314,347 4,583,978 10,854,600 100.3%

Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %
Almond 1995 1,938,888 1,967,943 2,646,131 1,831,826 1,282,383 1,525,683 22,522,468
(shelled) 1996 1,111,185 1,109,559 1,423,491 2,520,232 1,850,465 1,788,537 17,913,664 79.5%
80212200 1997 1,240,139 604,768 890,515 2,172,221 2,287,972 2,119,283 18,445,003 103.0%
1998 1,408,005 1,488,671 1,209,401 1,148,258 1,462,956 1,593,701 18,795,712 101.9%
1999 1,586,308 1,197,573 795,800 1,362,940 2,430,551 1,832,214 17,281,871 91.9%
2000 1,631,552 1,519,048 1,592,014 1,721,833 1,906,297 2,015,886 21,174,858 122.5%
2001 1,798,971 2,147,589 1,718,914 2,156,232 2,473,205 2,276,102 23,946,198 113.1%
2002 1,767,965 1,289,808 1,052,571 1,861,630 3,376,049 3,229,674 27,843,729 116.3%
2003 1,917,245 1,607,371 1,753,788 2,101,574 2,470,719 3,086,162 28,723,659 103.2%
2004 2,340,628 1,119,427 1,189,726 1,708,000 2,482,963 2,556,471 26,118,762 90.9%
2005 1,367,784 1,543,629 1,085,970 1,768,219 2,653,841 2,201,401 25,231,943 96.6%
2006 1,872,026 1,435,504 608,070 1,796,218 2,501,255 2,407,246 21,114,380 83.7%
2007 1,927,716 1,456,159 957,677 2,143,828 2,140,976 2,376,952 23,312,391 110.4%
2008 2,105,931 1,086,935 749,978 2,318,977 2,304,743 2,492,259 23,794,922 102.1%
2009 2,142,295 1,658,172 1,306,167 1,979,098 2,047,406 2,265,785 23,408,337 98.4%
2010 2,029,377 1,354,280 1,091,843 1,453,267 2,447,679 2,486,096 25,611,139 109.4%
2011 2,360,112 1,931,295 1,089,355 1,542,745 2,137,226 3,217,548 26,862,228 104.9%
2012 2,371,906 2,520,432 1,392,365 1,746,271 2,634,458 2,777,671 30,435,440 113.3%
2013 2,386,281 1,567,348 1,036,988 1,826,332 3,706,240 3,234,150 31,820,333 104.6%
2014 2,937,874 2,141,818 1,275,919 2,072,065 2,009,971 2,713,057 32,067,263 100.8%
2015 2,899,094 2,384,036 2,045,475 2,421,010 2,413,865 2,859,703 31,340,985 97.7%
2016 2,529,572 1,758,438 1,402,996 2,784,250 2,337,734 2,773,237 28,647,013 91.4%
2017 2,859,205 2,608,970 2,024,684 2,653,126 2,954,296 3,133,459 33,134,209 115.7%
2018 3,274,417 2,304,801 1,427,181 2,677,396 3,474,384 3,338,299 35,959,431 108.5%
2019 3,728,370 2,314,273 1,113,838 2,461,010 3,905,419 1,844,023 36,213,116 100.7%
2020 3,144,508 1,851,139 1,248,596 2,991,796 2,723,624 2,905,028 38,684,846 106.8%
2021 4,336,887 4,211,678 2,623,116 2,417,183 3,119,240 3,051,700 42,488,671 109.8%
2022 3,596,169 2,484,010 2,023,869 1,613,174 2,742,628 3,150,873 42,077,363 99.0%
2023 3,632,059 3,186,481 2,644,172 2,657,878 2,656,424 2,964,707 40,575,229 96.4%

Jan. Feb. Mar. Total % Apr. May. Jun. Total %
Cashew 1996 374,302 441,117 476,133 1,291,552 733,002 517,843 538,193 3,080,590
80132000 1997 488,308 757,391 536,247 1,781,946 138.0% 317,505 693,034 818,725 3,611,210 117.2%
1998 346,789 367,261 484,768 1,198,818 67.3% 306,669 513,548 448,458 2,467,493 68.3%
1999 345,222 316,237 364,277 1,025,736 85.6% 403,310 319,154 477,400 2,225,600 90.2%
2000 302,234 366,279 494,281 1,162,794 113.4% 418,304 717,606 529,411 2,828,115 127.1%
2001 520,355 514,286 571,244 1,605,885 138.1% 358,201 618,743 390,086 2,972,915 105.1%
2002 602,916 563,922 603,002 1,769,840 110.2% 439,080 696,259 871,531 3,776,710 127.0%
2003 344,459 304,526 301,657 950,642 53.7% 356,389 507,498 535,536 2,350,065 62.2%
2004 613,754 474,099 599,946 1,687,799 177.5% 687,901 620,155 377,611 3,373,466 143.5%
2005 596,541 395,214 268,886 1,260,641 74.7% 258,180 523,755 664,594 2,707,170 80.2%
2006 503,459 292,567 273,293 1,069,319 84.8% 277,821 263,629 385,547 1,996,316 73.7%
2007 395,759 359,832 422,833 1,178,424 110.2% 438,633 554,512 526,495 2,698,064 135.2%
2008 563,531 282,356 459,262 1,305,149 110.8% 610,465 524,433 704,202 3,144,249 116.5%
2009 419,994 400,563 414,000 1,234,557 94.6% 391,017 497,558 686,060 2,809,192 89.3%
2010 611,601 503,164 493,223 1,607,988 130.2% 475,195 484,408 579,691 3,147,282 112.0%
2011 499,088 511,129 313,356 1,323,573 82.3% 492,754 729,791 542,636 3,088,754 98.1%
2012 602,461 498,987 599,864 1,701,312 128.5% 643,810 618,616 829,541 3,793,279 122.8%
2013 603,440 611,851 660,909 1,876,200 110.3% 711,700 841,684 804,878 4,234,462 111.6%
2014 1,060,079 436,275 484,545 1,980,899 105.6% 581,517 685,832 892,164 4,140,412 97.8%
2015 821,877 603,741 631,588 2,057,206 103.9% 563,818 607,778 776,611 4,005,413 96.7%
2016 813,600 627,562 653,778 2,094,940 101.8% 447,052 388,547 580,800 3,511,339 87.7%
2017 828,720 642,517 578,709 2,049,946 97.9% 674,999 796,375 816,157 4,337,477 123.5%
2018 934,877 748,080 853,704 2,536,661 123.7% 817,447 810,100 906,293 5,070,501 116.9%
2019 732,224 974,738 718,036 2,424,998 95.6% 916,332 886,248 1,055,998 5,283,576 104.2%
2020 1,006,881 788,861 1,088,840 2,884,582 119.0% 983,707 810,048 1,337,149 6,015,486 113.9%
2021 908,634 893,782 847,280 2,649,696 91.9% 896,025 909,924 1,497,285 5,952,930 99.0%
2022 1,044,763 1,000,982 816,080 2,861,825 108.0% 835,220 872,011 756,362 5,325,418 89.5%
2023 1,075,602 817,067 1,421,857 3,314,526 115.8% 968,614 1,248,267 1,303,580 6,834,987 128.3%
2024 1,168,866 1,065,915 773,190 3,007,971 90.8%

Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %
Cashew 1996 562,358 659,400 450,818 671,009 522,030 602,022 6,548,227 16.1%
80132000 1997 613,431 491,821 565,890 564,298 393,413 286,183 6,526,246 99.7%
1998 382,220 648,650 698,517 272,692 662,230 400,417 5,532,219 84.8%
1999 336,765 585,170 352,503 409,230 480,810 495,553 4,885,631 88.3%
2000 551,118 488,178 419,145 486,338 425,124 462,473 5,660,491 115.9%
2001 502,412 526,139 407,096 310,075 601,604 425,497 5,745,738 101.5%
2002 620,391 688,008 437,438 473,322 400,048 273,836 6,669,753 116.1%
2003 613,371 493,095 314,088 620,145 337,119 615,938 5,343,821 80.1%
2004 706,035 755,910 534,501 533,761 538,321 417,507 6,859,501 128.4%
2005 602,752 653,460 521,334 548,714 403,251 481,186 5,917,867 86.3%
2006 462,660 417,433 552,905 327,474 524,396 384,869 4,666,053 78.8%
2007 625,389 550,278 530,020 344,731 431,637 560,900 5,741,019 123.0%
2008 433,657 622,153 513,347 609,697 247,181 601,008 6,171,292 107.5%
2009 475,502 530,942 462,051 559,016 499,335 765,265 6,101,303 98.9%
2010 754,532 532,613 496,364 540,906 585,072 587,100 6,643,869 108.9%
2011 504,991 549,605 563,813 519,029 500,382 463,257 6,189,831 93.2%
2012 580,345 759,158 628,139 469,886 604,179 767,051 7,602,037 122.8%
2013 732,187 652,614 629,378 681,936 718,770 496,895 8,146,242 107.2%
2014 642,315 1,007,448 726,570 860,063 592,439 877,147 8,846,394 108.6%
2015 875,850 972,413 968,710 1,032,611 940,696 753,074 9,548,767 107.9%
2016 778,409 681,078 826,700 707,521 700,832 889,353 8,095,232 84.8%
2017 922,112 1,142,215 1,157,517 795,034 958,346 918,766 10,231,467 126.4%
2018 969,170 908,337 764,012 687,203 984,474 866,646 10,250,343 100.2%
2019 759,146 1,310,531 770,561 912,077 854,151 908,886 10,798,928 105.4%
2020 1,150,633 1,202,905 892,538 716,508 839,597 774,299 11,591,966 107.3%
2021 1,230,581 1,345,392 1,219,665 1,139,514 1,228,803 1,267,116 13,384,001 115.5%
2022 921,148 870,110 876,389 831,621 992,195 1,247,776 11,064,657 82.7%
2023 1,144,554 1,287,213 1,103,705 1,031,491 1,170,252 1,034,543 13,606,745 123.0%

Jan. Feb. Mar. Total % Apr. May. Jun. Total %
Walnut 1995 560,557 562,223 901,892 2,024,672 999,126 955,452 464,585 4,443,835
(shelled) 1996 1,247,097 960,304 785,990 2,993,391 147.8% 875,796 910,349 490,539 5,270,075 118.6%
80232000 1997 1,749,612 898,107 885,681 3,533,400 118.0% 1,000,560 704,715 389,965 5,628,640 106.8%
1998 1,269,551 780,856 701,951 2,752,358 77.9% 760,447 824,985 721,044 5,058,834 89.9%
1999 890,007 793,531 817,955 2,501,493 90.9% 876,518 514,044 658,357 4,550,412 89.9%
2000 1,137,458 780,839 899,500 2,817,797 112.6% 790,600 778,631 558,793 4,945,821 108.7%
2001 1,261,589 820,962 638,078 2,720,629 96.6% 925,319 810,975 665,798 5,122,721 103.6%
2002 969,787 873,123 875,888 2,718,798 99.9% 950,022 961,315 725,267 5,355,402 104.5%
2003 1,029,700 697,286 964,762 2,691,748 99.0% 1,006,633 1,028,528 811,224 5,538,133 103.4%
2004 1,376,339 848,753 974,319 3,199,411 118.9% 961,045 689,989 960,322 5,810,767 104.9%
2005 971,887 798,713 690,695 2,461,295 76.9% 968,290 1,127,708 623,964 5,181,257 89.2%
2006 1,296,262 775,841 837,160 2,909,263 118.2% 881,945 912,934 935,176 5,639,318 108.8%
2007 1,421,188 943,771 961,429 3,326,388 114.3% 964,190 1,005,277 773,938 6,069,793 107.6%
2008 1,125,765 805,976 645,309 2,577,050 77.5% 808,471 792,426 884,629 5,062,576 83.4%
2009 925,444 669,987 662,312 2,257,743 87.6% 731,472 793,258 1,044,433 4,826,906 95.3%
2010 1,131,199 1,039,506 1,092,941 3,263,646 144.6% 1,093,079 1,032,749 652,268 6,041,742 125.2%
2011 1,067,999 1,056,833 1,054,093 3,178,925 97.4% 1,140,710 1,008,956 662,448 5,991,039 99.2%
2012 1,140,646 1,470,634 1,059,318 3,670,598 115.5% 1,162,511 1,089,839 914,567 6,837,515 114.1%
2013 1,477,942 1,310,947 1,185,113 3,974,002 108.3% 1,068,626 1,015,293 823,569 6,881,490 100.6%
2014 1,431,601 1,020,068 1,005,007 3,456,676 87.0% 1,046,921 1,170,670 1,429,911 7,104,178 103.2%
2015 1,112,514 1,001,631 946,378 3,060,523 88.5% 1,517,696 2,049,157 994,759 7,622,135 107.3%
2016 1,350,829 1,450,313 1,567,055 4,368,197 142.7% 1,617,708 2,210,895 1,517,358 9,714,158 127.4%
2017 1,691,863 1,878,692 2,085,870 5,656,425 129.5% 1,872,301 2,280,737 1,253,921 11,063,384 113.9%
2018 2,089,384 2,081,004 2,075,166 6,245,554 110.4% 2,494,900 2,628,133 942,827 12,311,414 111.3%
2019 1,516,981 2,117,465 2,028,214 5,662,660 90.7% 2,907,316 2,160,229 1,360,187 12,090,392 98.2%
2020 2,818,148 2,067,089 2,095,951 6,981,188 123.3% 2,507,531 2,560,008 1,383,545 13,432,272 111.1%
2021 1,508,519 1,934,298 2,216,379 5,659,196 81.1% 3,165,808 2,530,571 1,513,596 12,869,171 95.8%
2022 2,375,129 1,985,384 3,130,475 7,490,988 132.4% 2,203,186 1,370,949 1,323,323 12,388,446 96.3%
2023 1,250,886 1,264,086 2,391,716 4,906,688 65.5% 2,141,563 3,252,464 1,964,467 12,265,182 99.0%
2024 1,388,037 1,488,533 1,993,315 4,869,885 99.2%
Walnut 1997 15,875 28,665 28,610 73,150 20,978 18,143 27,215 139,486
(inshell) 1998 27,214 27,781 36,286 91,281 124.8% 9,900 18,143 18,711 138,035 99.0%
80231000 1999 58,473 0 18,143 76,616 83.9% 18,710 27,214 0 122,540 88.8%
2000 55,562 19,277 19,277 94,116 122.8% 0 0 13,607 107,723 87.9%
2001 34,879 19,278 16,000 70,157 74.5% 27,781 0 48,735 146,673 136.2%
2002 90,753 20,000 22,678 133,431 190.2% 32,884 22,678 13,607 202,600 138.1%
2003 9,071 19,277 13,559 41,907 31.4% 18,143 0 0 60,050 29.6%
2004 27,214 0 0 27,214 64.9% 5,669 18,120 2,267 53,270 88.7%
2005 27,169 0 0 27,169 99.8% 9,411 2,267 0 38,847 72.9%
2006 0 27,214 0 27,214 100.2% 0 18,098 4,535 49,847 128.3%
2007 17,894 4,535 0 22,429 82.4% 0 13,607 0 36,036 72.3%
2008 0 17,780 0 17,780 79.3% 18,131 0 18,120 54,031 149.9%
2009 17,463 18,166 0 35,629 200.4% 0 0 0 35,629 65.9%
2010 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2011 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2012 0 0 39,507 39,507 0.0% 0 0 0 39,507 0.0%
2013 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2014 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2015 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2016 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2017 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2018 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2019 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2020 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2021 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2022 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2023 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
2024 0 0 0 0 0.0%

Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %
Walnut 1995 843,447 515,335 348,287 278,640 753,086 1,349,883 8,532,513 62.7%
(shelled) 1996 663,371 429,564 271,954 622,301 704,863 1,147,849 9,109,977 106.8%
80232000 1997 626,065 195,476 296,600 316,748 423,765 1,016,467 8,503,761 93.3%
1998 846,874 520,626 473,119 484,668 476,141 697,032 8,557,294 100.6%
1999 666,337 426,342 487,144 532,757 573,309 1,305,749 8,542,050 99.8%
2000 684,016 547,246 609,868 545,533 1,062,304 1,009,699 9,404,487 110.1%
2001 732,040 425,266 699,445 701,618 378,067 786,713 8,845,870 94.1%
2002 953,283 407,045 538,873 497,040 919,618 1,263,492 9,934,753 112.3%
2003 615,461 489,828 568,808 608,016 725,642 1,049,036 9,594,924 96.6%
2004 931,539 685,556 581,204 629,723 1,126,520 854,428 10,619,737 110.7%
2005 692,604 615,658 452,999 456,730 1,324,330 1,225,385 9,948,963 93.7%
2006 1,076,076 896,938 588,307 481,571 963,963 1,248,440 10,894,613 109.5%
2007 723,702 986,305 428,394 611,678 1,051,269 990,193 10,861,334 99.7%
2008 805,639 262,725 265,770 311,616 447,252 503,522 7,659,100 70.5%
2009 1,120,469 336,953 388,088 636,960 589,558 915,782 8,814,716 115.1%
2010 788,793 381,436 235,088 250,346 600,085 1,138,796 9,436,286 107.1%
2011 904,388 612,052 451,107 318,783 857,916 736,393 9,871,678 104.6%
2012 900,815 564,080 277,868 393,296 979,328 1,060,809 11,013,711 111.6%
2013 962,599 580,969 257,895 565,315 915,289 1,252,791 11,416,348 103.7%
2014 1,625,547 1,211,721 602,131 1,115,389 1,520,095 1,231,897 14,410,958 126.2%
2015 2,206,862 968,906 652,667 823,703 727,912 786,484 13,788,669 95.7%
2016 1,798,072 1,447,172 897,445 613,937 1,325,493 1,354,443 17,150,720 124.4%
2017 2,286,940 868,588 695,019 506,848 1,588,070 2,169,853 19,178,702 111.8%
2018 2,009,259 729,659 671,129 750,155 1,081,024 1,243,826 18,796,466 98.0%
2019 1,835,213 875,091 636,176 545,036 708,854 721,030 17,411,792 92.6%
2020 1,416,143 443,483 537,270 484,776 675,157 1,836,990 18,826,091 108.1%
2021 2,398,336 1,243,719 1,081,030 974,507 1,400,022 2,560,201 22,526,986 119.7%
2022 2,053,678 696,090 457,661 639,299 806,206 955,670 17,997,050 79.9%
2023 1,887,797 780,867 476,226 616,098 818,463 1,188,516 18,033,149 100.2%
Walnut 1997 18,142 9,071 27,896 18,143 28,007 18,143 258,888 1.4%
(inshell) 1998 27,214 19,276 37,419 11,288 9,638 37,827 280,697 108.4%
80231000 1999 19,277 19,277 9,071 0 0 122,857 293,022 104.4%
2000 17,916 18,098 19,943 54,406 18,369 24,333 260,788 89.0%
2001 0 0 27,214 25,400 13,607 28,348 241,242 92.5%
2002 22,383 0 0 0 4,536 83,094 312,613 129.6%
2003 9,071 0 69,121 18,143 0 1,133 157,518 50.4%
2004 12,473 12,269 0 0 0 36,285 114,297 72.6%
2005 9,071 0 0 0 0 27,169 75,087 65.7%
2006 0 4,535 0 0 9,026 33,677 97,085 129.3%
2007 18,143 11,361 0 0 0 18,143 83,683 86.2%
2008 18,143 0 0 0 0 0 72,174 86.2%
2009 0 0 0 0 0 0 35,629 49.4%
2010 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2011 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2012 0 0 0 0 0 0 39,507 0.0%
2013 0 0 0 0 10,886 0 10,886 27.6%
2014 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2015 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2016 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2017 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2018 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2019 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2021 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2022 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2023 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Jan. Feb. Mar. Total % Apr. May. Jun. Total %
Pistachio 1995 504,973 852,060 932,936 2,289,969 545,225 786,882 970,857 4,592,933
(in shell) 1996 655,723 683,922 520,416 1,860,061 81.2% 622,753 671,273 567,228 3,721,315 81.0%
080251000 1997 348,851 579,920 556,645 1,485,416 79.9% 588,503 514,370 318,241 2,906,530 78.1%
(shelled) 1998 489,796 374,182 683,010 1,546,988 104.1% 604,389 559,723 247,304 2,958,404 101.8%
080252000 1999 326,771 252,738 214,346 793,855 51.3% 260,784 288,452 243,677 1,586,768 53.6%
2000 370,632 275,102 195,304 841,038 105.9% 211,579 282,038 232,958 1,567,613 98.8%
2001 319,612 305,049 249,773 874,434 104.0% 209,084 299,906 197,677 1,581,101 100.9%
2002 286,683 221,912 400,552 909,147 104.0% 214,348 254,114 215,672 1,593,281 100.8%
2003 270,511 148,156 201,079 619,746 68.2% 133,416 245,447 131,459 1,130,068 70.9%
2004 248,611 219,837 168,472 636,920 102.8% 223,096 165,273 171,595 1,196,884 105.9%
2005 244,409 192,660 195,156 632,225 99.3% 208,517 195,869 174,006 1,210,617 101.1%
2006 81,108 123,101 116,351 320,560 50.7% 148,810 145,266 234,260 848,896 70.1%
2007 186,758 235,761 197,952 620,471 193.6% 187,648 209,387 180,031 1,197,537 141.1%
2008 169,445 209,359 224,096 602,900 97.2% 320,345 236,303 168,939 1,328,487 110.9%
2009 186,699 140,639 163,027 490,365 81.3% 138,904 194,062 185,913 1,009,244 76.0%
2010 143,227 268,648 292,476 704,351 143.6% 238,325 196,917 177,724 1,317,317 130.5%
2011 188,469 203,164 227,198 618,831 87.9% 238,114 106,881 140,620 1,104,446 83.8%
2012 171,583 139,384 235,930 546,897 88.4% 181,209 180,870 139,928 1,048,904 95.0%
2013 235,807 189,035 187,077 611,919 111.9% 226,494 195,258 147,784 1,181,455 112.6%
2014 230,672 246,309 189,134 666,115 108.9% 147,491 170,910 150,248 1,134,764 96.0%
2015 157,660 241,265 203,730 602,655 90.5% 199,788 251,932 171,511 1,225,886 108.0%
2016 175,533 129,051 115,091 419,675 69.6% 78,783 176,462 97,412 772,332 63.0%
2017 193,556 121,125 143,140 457,821 109.1% 156,518 123,580 233,456 971,375 125.8%
2018 194,677 199,460 146,137 540,274 118.0% 145,999 155,170 116,616 958,059 98.6%
2019 197,841 187,388 223,456 608,685 112.7% 197,886 130,006 194,567 1,131,144 118.1%
2020 148,979 232,301 230,112 611,392 100.4% 247,260 315,540 129,448 1,303,640 115.2%
2021 224,646 113,472 265,845 603,963 98.8% 393,119 368,517 226,721 1,592,320 122.1%
2022 406,880 356,634 435,616 1,199,130 198.5% 460,931 403,605 336,586 2,400,252 150.7%
2023 236,346 261,805 449,046 947,197 79.0% 324,569 3,510,150 279,163 1,901,979 79.2%
2024 143,695 216,330 373,784 733,809 77.5%

Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Total %
Pistachio 1995 1,047,123 1,079,839 488,485 440,182 392,232 524,082 8,564,876
(in shell) 1996 702,168 542,397 383,996 651,624 572,154 409,912 6,983,566 81.5%
080251000 1997 489,962 296,600 395,737 604,446 208,174 222,179 5,123,628 73.4%
(shelled) 1998 355,053 240,549 219,355 73,890 227,616 273,103 4,347,970 84.9%
080252000 1999 216,715 356,413 185,926 261,304 276,820 430,490 3,314,436 76.2%
2000 192,808 206,217 191,298 182,477 198,759 390,606 2,929,778 88.4%
2001 305,785 359,553 285,864 297,180 373,998 262,025 3,465,506 118.3%
2002 127,997 164,994 66,665 102,942 249,838 389,437 2,695,154 77.8%
2003 155,360 272,424 142,012 141,607 108,570 279,610 2,229,651 82.7%
2004 140,545 125,107 126,832 251,355 282,458 224,257 2,347,438 105.3%
2005 178,024 183,728 151,847 152,963 224,022 136,594 2,237,795 95.3%
2006 132,810 156,316 241,250 245962 232,734 259,212 2,117,180 94.6%
2007 129,134 161,460 137,641 150,409 148,112 129,708 2,054,001 97.0%
2008 185,893 243,707 109,015 118,763 229,842 202,268 2,417,975 117.7%
2009 186,603 120,382 160,528 62,896 231,603 66,590 1,837,846 76.0%
2010 168,367 87,575 140,072 2,502 338,775 163,688 2,218,296 120.7%
2011 163,332 183,784 152,152 55,317 253,709 238,588 2,151,328 97.0%
2012 222,389 150,866 153,257 83,923 315,115 227,110 2,201,564 102.3%
2013 205,325 142,920 116,534 159,090 349,425 178,089 2,332,838 106.0%
2014 252,724 113,343 133,774 110,237 149,565 222,843 2,117,250 90.8%
2015 194,232 103,927 151,274 54,022 84,353 83,706 1,897,400 89.6%
2016 80,918 130,862 82,294 104,774 65,900 94,098 1,331,178 70.2%
2017 110,236 140,506 35,360 29,357 184,862 127,872 1,599,568 120.2%
2018 174,165 70,020 63,213 114,748 198,089 181,381 1,759,675 110.0%
2019 225,615 225,340 119,367 135,089 88,977 130,028 2,055,560 116.8%
2020 207,494 194,923 152,631 86,532 78,952 165,594 2,189,766 106.5%
2021 321,530 389,734 298,843 178,711 180,963 444,770 3,406,871 155.6%
2022 435,383 259,986 189,865 181,462 234,738 122,233 3,823,919 112.2%
2023 204,123 390,502 104,004 52,514 200,008 277,939 3,131,069 81.9%

Jan. Feb. Mar. Total % Apr. May. Jun. Total %
Macadamia 1997 160,440 45,956 42,486 248,882 73,307 16,604 209,827 548,620
(in shell) 1998 138,659 36,660 29,957 205,276 82.5% 21,788 12,020 95,335 334,419 61.0%
080261000 1999 121,100 76,983 42,621 240,704 117.3% 24,026 78,761 76,560 420,051 125.6%
(shelled) 2000 34,373 109,827 72,909 217,109 90.2% 66,690 52,699 130,019 466,517 111.1%
080262000 2001 125,105 167,647 65,291 358,043 164.9% 175,662 51,915 299,039 884,659 189.6%
2002 245,299 285,232 236,357 766,888 214.2% 157,775 199,061 228,762 1,352,486 152.9%
2003 201,716 158,090 35,037 394,843 51.5% 47,147 20,068 158,249 620,307 45.9%
2004 141,322 133,627 28,139 303,088 76.8% 14,963 74,570 154,489 547,110 88.2%
2005 199,885 123,090 184,281 507,256 167.4% 159,080 90,942 184,825 942,103 172.2%
2006 295,651 167,592 110,678 573,921 113.1% 61,902 28,587 51,556 715,966 76.0%
2007 188,069 168,154 117,224 473,447 82.5% 96,547 30,691 103,204 703,889 98.3%
2008 169,399 91,380 43,082 303,861 64.2% 199,592 57,371 172,021 732,845 104.1%
2009 199,666 161,449 214,891 576,006 189.6% 165,961 67,998 149,687 959,652 130.9%
2010 161,712 160,861 100,967 423,540 73.5% 77,871 54,048 145,704 701,163 73.1%
2011 226,560 68,570 30,401 325,531 76.9% 114,769 16,953 86,725 543,978 77.6%
